QU'EST-CE QUE TU CHERCHES?
Indicateur de niveau à palette rotative pour silo et bac à ciment en poudre
Indicateur de niveau à palette rotative pour silo et bac à ciment en poudre
Numéro d'article :
ZT-81086Commande (MOQ) :
1 Setgarantie :
1 YearDomaine d'application :
Measuring the material location of siloPrincipaux matériaux :
Stainless or Carbon SteelCondition :
NewIndicateur de niveau pour silo à ciment, silo à grains, indicateurs de niveau de silo, indicateur de niveau de liquide à palette rotative
Détails rapides :
| Enceinte: | IP65 |
| Connexion au processus : | Filetage G1 1/4”, G1 1/2”, G2 1/2” |
| Connexion au processus matériel : | Plastique |
| Matériau de l'arbre à palettes et de la palette de mesure : | Matériau de l'arbre à palettes et de la palette de mesure : |
| Embrayage à friction : | Protection de l'engrenage contre l'impact de l'aube de mesure |
| Délai de prise en charge : | Env. 1,3 seconde |
| Sensibilité: | Réglable via la force de réinitialisation du ressort dans trois positions |
| Vitesse de la palette de mesure : | 1 tr/min |
| Tension secteur : | 115V / 230V, 50-80 Hz ou 24V / 48V, 50-60 Hz ou 24V DC |
| Charge installée : | 3 W |
| Borne de connexion : | Borne de connexion : |
| Presse-étoupe vissé : | 1 x PG 13,5” (1 x bride d'obturation PG 13,5) plastique |
| Sortie de signal : | Micro-interrupteur flottant |
| Schéma de connexion : | Version AC : sur circuit imprimé Version DC : à l'intérieur du couvercle |
| Classe de protection : | I |
| Surpression du conteneur : | maximum. 0,8 barre |
| Température à l'intérieur du récipient : | -20 °C ~ 80 °C |
| Température ambiante à l'intérieur du boîtier : | -20 °C ~ 70 °C |

--------------占位--------------------